| Length | From | To | Datatype | Format | Description and Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | AN | X(2) | Record ID - "B " |
| 3 | 3 | 5 | AN | X(3) | Exchange Acronym |
| 12 | 6 | 17 | AN | X(12) | Commodity Code |
| 5 | 18 | 22 | AN | X(5) | Product Type Code |
| 6 | 23 | 28 | N | 9(6) | Futures Contract Month as CCYYMM |
| 2 | 29 | 30 | AN | X(2) | Futures Contract Day or Week Code |
| 6 | 31 | 36 | N | 9(6) | Option Contract Month as CCYYMM |
| 2 | 37 | 38 | AN | X(2) | Option Contract Day or Week Code |
| 8 | 39 | 46 | N | 9(8) | Base Volatility (as a decimal fraction) |
| 1 | 47 | 47 | N | 9 | Base Volatility Decimal Locator |
| 8 | 48 | 55 | N | 9(8) | Volatility Scan Range (as a decimal fraction) |
| 1 | 56 | 56 | N | 9 | Volatility Scan Range Decimal Locator |
| 7 | 57 | 63 | N | 9(5) | Futures Price Scan Range |
| 1 | 64 | 64 | N | 9 | Futures Price Scan Range Decimal Locator |
| 5 | 65 | 69 | N | 9(5) | Extreme Move Multiplier |
| 1 | 70 | 70 | N | 9 | Extreme Move Multiplier Decimal Locator |
| 5 | 71 | 75 | N | 9(5) | Extreme Move Covered Fraction |
| 1 | 76 | 76 | N | 9 | Extreme Move Covered Fraction Decimal Locator |
| 5 | 77 | 81 | N | 9(5) | Interest Rate (as a decimal fraction) |
| 1 | 82 | 82 | N | 9 | Interest Rate Decimal Locator |
| 7 | 83 | 89 | N | 9(7) | Time to Expiration (in years) |
| 1 | 90 | 90 | N | 9 | Time to Expiration Decimal Locator |
| 6 | 91 | 96 | N | 9(6) | Lookahead Time (in years) |
| 1 | 97 | 97 | N | 9 | Lookahead Time Decimal Locator |
| 6 | 98 | 103 | N | 9(6) | Delta Scaling Factor |
| 1 | 104 | 104 | N | 9 | Delta Scaling Factor Decimal Locator |
| 8 | 105 | 112 | N | 9(8) | Expiration (Settlement) Date as CCYYMMDD |
| 12 | 113 | 124 | AN | X(12) | Underlying Commodity Code |
| 2 | 125 | 126 | AN | X(2) | Pricing Model |
| 5 | 127 | 131 | N | 9(5) | Dividend Yield (as a decimal fraction) |
| 1 | 132 | 132 | N | 9 | Dividend Yield Decimal Locator |
Notes: