| Length | From | To | Datatype | Format | Description and Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | AN | X | Record ID - "2 " |
| 3 | 3 | 5 | AN | X(3) | Exchange Acronym |
| 1 | 6 | 6 | - | - | Filler |
| 6 | 7 | 12 | AN | X(6) | Combined Commodity Code |
| 1 | 13 | 13 | N | 9 | Risk Exponent |
| 3 | 14 | 16 | AN | X(3) | Performance Bond Currency ISO Code |
| 1 | 17 | 17 | AN | X | Performance Bond Currency Code |
| 1 | 18 | 18 | AN | X | Option Margin Style (Valuation Method) -- P for premium-style, F for futures-style, or blank -- if blank, premium-style is assumed. |
| 1 | 19 | 19 | AN | X | Limit Option Value (Cap Available Net Option Value) Flag - Y, N or blank -- if blank, no is assumed. |
| 1 | 20 | 20 | AN | X | Combination Margining Method Flag - S for split-allocation, D for delta-split-allocation, or blank. |
| 2 | 21 | 22 | - | - | Filler |
| 1 | 23 | 23 | AN | X | Calculation Algorithm Code (S or blank for standard SPAN, L for Liquidation processing) |
| 12 | 24 | 35 | AN | X(12) | Commodity (Product) Code 1 |
| 5 | 36 | 40 | AN | X(5) | Contract Type 1 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC, STOCK, DEBT, OOS |
| 14 | 41 | 54 | N | 9(14) | Contract Value Factor 1 (Multiplier) |
| 1 | 55 | 55 | N | 9 | Contract Value Factor 1 Decimal Locator |
| 1 | 56 | 56 | - | - | Filler |
| 12 | 57 | 68 | AN | X(12) | Commodity (Product) Code 2 |
| 5 | 69 | 73 | AN | X(5) | Contract Type 2 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC, STOCK, DEBT, OOS |
| 14 | 74 | 87 | N | 9(14) | Contract Value Factor 2 (Multiplier) |
| 1 | 88 | 88 | N | 9 | Contract Value Factor 2 Decimal Locator |
| 1 | 89 | 89 | - | - | Filler |
| 12 | 90 | 101 | AN | X(12) | Commodity (Product) Code 3 |
| 5 | 102 | 106 | AN | X(5) | Contract Type 3 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC, STOCK, DEBT, OOS |
| 14 | 107 | 120 | N | 9(14) | Contract Value Factor 3 (Multiplier) |
| 1 | 121 | 121 | N | 9 | Contract Value Factor 3 Decimal Locator |
| 11 | 122 | 132 | - | - | Filler |
Notes: