| Length | From | To | Datatype | Format | Description and Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | AN | X(2) | Record ID - "V " |
| 3 | 3 | 5 | AN | X(3) | Exchange Acronym |
| 10 | 6 | 15 | AN | X(10) | Product ("commodity") Code |
| 6 | 16 | 21 | AN | X(6) | Futures Contract Month - as CCYYMM |
| 2 | 22 | 23 | AN | X(2) | Futures Contract Day or Week Code |
| 8 | 24 | 31 | AN | X(8) | Business Date - as CCYYMMDD |
| 13 | 32 | 44 | N | 9(5)V9(8) | Daily Adjustment Rate - Long |
| 1 | 45 | 45 | A | X | Daily adjustment sign - "-" if premium or "+" if discount |
| 1 | 46 | 46 | A | X | Daily adjustment premium/discount - "P" or "D" |
| 13 | 47 | 59 | N | 9(5)V9(8) | Daily Adj. Rate-Short, or Cumulative Adjustment Rate |
| 1 | 60 | 60 | A | X | Daily Short or Cumulative Rate sign - "-" if premium or "+" if discount |
| 1 | 61 | 61 | A | X | Daily Short or Cumulative premium/discount - "P" or "D" |
| 1 | 62 | 62 | A | X | Short Rate Flag - S means that the rate in position 48-60 is the Daily Rate for Short positions, blank or any other value indicates that it is the Cumulative Rate for Long positions. |
| 3 | 63 | 65 | N | 9V9(2) | Long position value maintenance rate - for example, "100" for 1.00 |
| 3 | 66 | 68 | N | 9V9(2) | Short position value maintenance rate - for example, "050" for 0.50 |
| 1 | 69 | 69 | A | X | Reset long margin price flag - "Y" or "N" |
| 3 | 70 | 72 | N | 9V9(2) | Reset long down threshhold |
| 3 | 73 | 75 | N | 9V9(2) | Reset long up threshhold |
| 1 | 76 | 76 | A | X | Reset short margin price flag - "Y" or "N" |
| 3 | 77 | 79 | N | 9V9(2) | Reset short down threshhold |
| 3 | 80 | 82 | N | 9V9(2) | Reset short up threshhold |
| 6 | 83 | 88 | AN | X(6) | Value Maintenance Product Class |
| 44 | 89 | 132 | - | - | Filler |
Notes: