| Length | From | To | Datatype | Format | Description and Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | AN | X | Record ID - "2 " |
| 3 | 3 | 5 | AN | X(3) | Exchange Acronym |
| 1 | 6 | 6 | - | - | Filler |
| 6 | 7 | 12 | AN | X(6) | Combined Commodity Code |
| 1 | 13 | 13 | N | 9 | Risk Exponent |
| 3 | 14 | 16 | AN | X(3) | Performance Bond Currency ISO Code |
| 1 | 17 | 17 | AN | X | Performance Bond Currency Code |
| 1 | 18 | 18 | AN | X | Option Margin Style (Valuation Method) -- P for premium-style, F for futures-style, or blank -- if blank, premium-style is assumed. |
| 1 | 19 | 19 | AN | X | Limit Option Value (Cap Available Net Option Value) Flag - Y, N or blank -- if blank, no is assumed. |
| 1 | 20 | 20 | AN | X | Combination Margining Method Flag - S for split-allocation, D for delta-split-allocation, or blank. |
| 2 | 21 | 22 | - | - | Filler |
| 10 | 23 | 32 | AN | X(10) | Commodity (Product) Code 1 |
| 3 | 33 | 35 | AN | X | Contract Type 1 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC |
| 1 | 36 | 36 | N | 9 | Risk Array Value Decimal Locator -- optional, if blank 0 is assumed |
| 1 | 37 | 37 | AN | X | Risk Array Value Decimal Sign -- '+ 'or '-', -- optional, any other value means '+ ' |
| 1 | 38 | 38 | - | - | Filler |
| 10 | 39 | 48 | AN | X(10) | Commodity (Product) Code 2 |
| 3 | 49 | 51 | AN | X | Contract Type 2 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC |
| 1 | 52 | 52 | N | 9 | Risk Array Value Decimal Locator -- optional, if blank 0 is assumed |
| 1 | 53 | 53 | AN | X | Risk Array Value Decimal Sign -- '+ 'or '-', -- optional, any other value means '+ ' |
| 1 | 54 | 54 | - | - | Filler |
| 10 | 55 | 64 | AN | X(10) | Commodity (Product) Code 3 |
| 3 | 65 | 67 | AN | X | Contract Type 3 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC |
| 1 | 68 | 68 | N | 9 | Risk Array Value Decimal Locator -- optional, if blank 0 is assumed |
| 1 | 69 | 69 | AN | X | Risk Array Value Decimal Sign -- '+ 'or '-', -- optional, any other value means '+ ' |
| 1 | 70 | 70 | - | - | Filler |
| 10 | 71 | 80 | AN | X(10) | Commodity (Product) Code 4 |
| 3 | 81 | 83 | AN | X | Contract Type 4 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC |
| 1 | 84 | 84 | N | 9 | Risk Array Value Decimal Locator -- optional, if blank 0 is assumed |
| 1 | 85 | 85 | AN | X | Risk Array Value Decimal Sign -- '+ 'or '-', -- optional, any other value means '+ ' |
| 1 | 86 | 86 | - | - | Filler |
| 10 | 87 | 96 | AN | X(10) | Commodity (Product) Code 5 |
| 3 | 97 | 99 | AN | X | Contract Type 5 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC |
| 1 | 100 | 100 | N | 9 | Risk Array Value Decimal Locator -- optional, if blank 0 is assumed |
| 1 | 101 | 101 | AN | X | Risk Array Value Decimal Sign -- '+ 'or '-', -- optional, any other value means '+ ' |
| 1 | 102 | 102 | - | - | Filler |
| 10 | 103 | 112 | AN | X(10) | Commodity (Product) Code 6 |
| 3 | 113 | 115 | AN | X | Contract Type 6 - FUT, PHY, CMB, OOF, OOP, OOC |
| 1 | 116 | 116 | N | 9 | Risk Array Value Decimal Locator -- optional, if blank 0 is assumed |
| 1 | 117 | 117 | AN | X | Risk Array Value Decimal Sign -- '+ 'or '-', -- optional, any other value means '+ ' |
| 15 | 118 | 132 | - | - | Filler |
Notes: