| Length | From | To | Datatype | Format | Description and Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | AN | 2 | Record ID - "0 " |
| 6 | 3 | 8 | AN | X(2) | Exchange Complex (Clearing Organization or Cross-Margin Agreement) Acronym |
| 8 | 9 | 16 | N | 9(8) | Business Date as CCYYMMDD |
| 1 | 17 | 17 | AN | X | Settlement (S) or Intraday (I) Flag |
| 2 | 18 | 19 | AN | X(2) | File Identifier - (E for "Early" Settlement, F for "Final" Settlement, C for "Complete" Settlement, or other value) |
| 4 | 20 | 23 | N | 9(4) | Business Time as HHMM |
| 8 | 24 | 31 | N | 9(8) | File Creation Date as CCYYMMDD |
| 4 | 32 | 35 | N | 9(4) | File Creation Time as HHMM |
| 2 | 36 | 37 | AN | X(2) | File Format - U2 for Expanded Unpacked, UP for Paris Expanded Format |
| 1 | 38 | 38 | AN | X | Gross/Net-Margining Indicator (applies to clearing-level processing) |
| 1 | 39 | 39 | AN | X | Overall Limit Option Value (Cap Available Net Option Value) Flag |
| 5 | 40 | 44 | AN | X(5) | Business Function (CLR or blank for Normal Clearing and XMRGN for Cross Margining) |
| 6 | 45 | 50 | - | - | Filler |
| 1 | 51 | 51 | AN | X | Clearing or Customer Code - A for Clearing, or blank or C for Customer |
| 1 | 52 | 52 | - | - | Filler |
| 5 | 53 | 57 | AN | X(5) | Clearing or Customer Acronym - blank or CUST for Customer, or CLR for Clearing |
| 1 | 58 | 58 | - | - | Filler |
| 1 | 59 | 59 | AN | X | Account Type Code. For Clearing accounts, blank or N for Normal, or M for Member. For Customer accounts, blank or H for Hedger, M for Member, S for Speculator. |
| 1 | 60 | 60 | - | - | Filler |
| 5 | 61 | 65 | AN | X(5) | Account Type Acronym. For Clearing accounts, blank or NRML for Normal, or MBR for Member. For Customer accounts, blank or HEDGE for Hedger, MBR for Member, SPEC for Speculator. |
| 1 | 66 | 66 | - | - | Filler |
| 1 | 67 | 67 | AN | X | Performance Bond Class Code - blank or 1 for Core, or 2 for Reserve |
| 1 | 68 | 68 | - | - | Filler |
| 5 | 69 | 73 | AN | X(5) | Performance Bond Class Acronym - blank or CORE for Core, or RESRV for Reserve |
| 1 | 74 | 74 | - | - | Filler |
| 1 | 75 | 75 | AN | X | Maintenance or Initial Code - blank or M for Maintenance, or I for Initial |
| 1 | 76 | 76 | - | - | Filler |
| 5 | 77 | 81 | AN | X(5) | Maintenance or Initial Acronym - blank or MAINT for Maintenance, or INIT for Initial |
| 51 | 82 | 132 | - | - | Filler |
Notes: