| Length | From | To | Datatype | Format | Description and Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | AN | X | Record ID - "B" |
| 2 | 2 | 3 | AN | X(2) | Exchange Code |
| 2 | 4 | 5 | AN | X(2) | Commodity Code |
| 4 | 6 | 9 | N | 9(4) | Futures Contract Month as YYMM |
| 4 | 10 | 13 | N | 9(4) | Option Contract Month as YYMM |
| 2 | 14 | 15 | AN | X(2) | Option Contract Day or Week Code |
| 8 | 16 | 23 | N | 9(2)V9(6) | Base Volatility (as a decimal fraction) |
| 8 | 24 | 31 | N | 9(2)V9(6) | Volatility Scan Range (as a decimal fraction) |
| 5 | 32 | 36 | N | 9(5) | Futures Price Scan Range |
| 5 | 37 | 41 | N | 9(2)V9(3) | Extreme Move Multiplier |
| 5 | 42 | 46 | N | 9V9(4) | Extreme Move Covered Fraction |
| 5 | 47 | 51 | N | 9V9(4) | Interest Rate (as a decimal fraction) |
| 7 | 52 | 58 | N | 9V9(6) | Time to Expiration (in years) |
| 6 | 59 | 64 | N | V9(6) | Lookahead Time (in years) |
| 6 | 65 | 70 | N | 9(2)V9(4) | Delta Scaling Factor |
| 6 | 71 | 76 | N | 9(6) | Expiration (Settlement) Date as YYMMDD |
| 2 | 77 | 78 | AN | X(2) | Underlying Commodity Code |
| 2 | 79 | 80 | AN | X(2) | Futures Contract Day or Week Code |
Notes: